Africaland • Leggi argomento - Disco1 , contiamoci

Disco1 , contiamoci

Tutto sul Discovery 1, 2, 3, 4 e 5

Messaggioil 09/12/2021, 18:14

....ordinati per km....che ne pensate?


Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 Km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000km solo fuoristrada
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
Andrea Leggieri 200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 09/12/2021, 18:16

Lascia un po' il tempo che trova... la mia l'ho presa 10 anni fa che segnava circa 135.000 km, ma figurarsi se erano i suo km originali...
THE BEST 4x4xFAR
#gamma_4x4
4x4xFar
Avatar utente
 
Messaggi: 2240
Iscritto il: 02/05/2010, 18:16
Località: Piacenza

Messaggioil 09/12/2021, 18:21

Salvo che non ti metti a riordinarli tu ogni volta direi meglio adcaztum....
Se li riordini li puoi mettere pure per colore se vuoi....

Inviato dal mio BV6300Pro utilizzando Tapatalk
Albertone81
Avatar utente
 
Messaggi: 859
Iscritto il: 07/03/2020, 4:40
Località: Marino rm

Messaggioil 09/12/2021, 18:21

4x4xFar ha scritto:Lascia un po' il tempo che trova... la mia l'ho presa 10 anni fa che segnava circa 135.000 km, ma figurarsi se erano i suo km originali...

si e' vero anche quello....diciamo che è una statistica da prendere con le molle...ma almeno la lista è ordinata secondo un senso.... :ugeek:
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 09/12/2021, 18:22

Allora se proprio vuoi ordinarla, la farei per età dalla più vecchia alla più recente, in questo modo si differenziano anche meglio i 200 dai 300
THE BEST 4x4xFAR
#gamma_4x4
4x4xFar
Avatar utente
 
Messaggi: 2240
Iscritto il: 02/05/2010, 18:16
Località: Piacenza

Messaggioil 09/12/2021, 18:24

Albertone81 ha scritto:Salvo che non ti metti a riordinarli tu ogni volta direi meglio adcaztum....
Se li riordini li puoi mettere pure per colore se vuoi....

Inviato dal mio BV6300Pro utilizzando Tapatalk


tranqui il 3d e' tuo....e' una deformazione lavorativa :mrgreen: vada per ad kazzum :mrgreen:
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 09/12/2021, 18:26

I thread so di tutti....se ti fa piacere curarlo ordinali come piu ti piace. L idea di ordinarli per anno mi sembra significativa...

Inviato dal mio BV6300Pro utilizzando Tapatalk
Albertone81
Avatar utente
 
Messaggi: 859
Iscritto il: 07/03/2020, 4:40
Località: Marino rm

Messaggioil 09/12/2021, 19:07

....ordinati per anno:


Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 Km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 09/12/2021, 20:24

Stesso discorso vale per me..Io l'ho preso 2 anni fa e segnava 135.000 km..ma sicuramente non dico ne avesse il doppio ma almeno 200.000 a detta di un meccanico specializzato. Comunque condivido l idea di ordinarli per età :3
AGRI78
 
Messaggi: 298
Iscritto il: 15/02/2019, 21:46
Località: Capo d'Orlando (ME)

Messaggioil 10/12/2021, 4:32

mocionci ha scritto:....ordinati per anno:

Ordinati per anno, già meglio che per km.
Ma io ordinerei prima per numero di cilindri, e poi per anno... :lol: :lol: :lol:

Scherzi a parte, i Discovery (e anche i Defender) V8 sono mezzi un po' particolari.
Molto meno comuni dei Range e delle Series a benzina (che è il loro combustibile nativo).

Ciao.
Mauro
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore! (Giobbe 1,21)
birrone
Avatar utente
 
Messaggi: 4359
Iscritto il: 28/07/2008, 18:44
Località: Sampeyre (CN)
SOCIO AL

Messaggioil 10/12/2021, 20:50

mi inserite gentilmente...

SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 KM

Grazie ;)
ciao ciao Simone Range
SimoneRange
Avatar utente
 
Messaggi: 521
Iscritto il: 03/04/2003, 10:35
Località: Roma - Pomezia - Ostia

Messaggioil 14/12/2021, 22:39

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 Km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia),
Mago75 200 tdi 1990 3porte 235.000km
mago 75
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 26/12/2010, 21:00
Località: traversetolo-parma

Messaggioil 15/12/2021, 9:51

SimoneRange ha scritto:mi inserite gentilmente...

SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 KM

Grazie ;)


aggiornato e ordinato lista:


Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Mago75 200 tdi 1990 3porte 235.000km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 23/12/2021, 15:05

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Mago75 200 tdi 1990 3porte 235.000km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
SteTeo, 200 tdi, 1991, 5 porte, 324.000 km
SteTeo, 300 tdi, 1997, 3 porte, 167.000 km
SteTeo
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 20/01/2021, 10:40

Messaggioil 23/12/2021, 15:46

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Mago75 200 tdi 1990 3porte 235.000km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
SteTeo, 200 tdi, 1991, 5 porte, 324.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
SteTeo, 300 tdi, 1997, 3 porte, 167.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 30/12/2021, 19:27

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Mago75 200 tdi 1990 3porte 235.000km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
SteTeo, 200 tdi, 1991, 5 porte, 324.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
SteTeo, 300 tdi, 1997, 3 porte, 167.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
GiaSqui, 200tdi, 1992, 5 porte, 317.000 km
Sterrare humanum est, asfaltare autem diabolicum.
You go fast, I go everywhere.
giasqui
Avatar utente
 
Messaggi: 474
Iscritto il: 07/04/2009, 17:00

Messaggioil 04/01/2022, 10:48

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Mago75 200 tdi 1990 3 porte 235.000 km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
SteTeo, 200 tdi, 1991, 5 porte, 324.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
GiaSqui, 200tdi, 1992, 5 porte, 317.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
SteTeo, 300 tdi, 1997, 3 porte, 167.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 10/01/2022, 0:50

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3porte 218.300 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI, 1991, 5 porte, 280.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Bissio, 300 tdi , 1996 5 porte, 235.000 km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
Danielship, 300 TDi, 1998, 5 porte, 273.000 km
Robertss, 300tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
Antroy, 300 TDI, 1996, 5 porte, 210.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 Km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (ma Disco 1), 5 porte, 88.000 miglia
Andrea Leggieri, 200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
Mirandolino, 200tdi, 1993,3porte,330.000km
Mirandolino
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 10/01/2022, 0:38

Messaggioil 10/01/2022, 10:57

ordinata lista (lista ordinata per anno immatricolazione):

Albertone81, 200 tdi, 1990, 3 porte, 218.300 km
Mago75 200 tdi 1990 3 porte 235.000 km
4x4xFar, 200 tdi, 1991, 3 porte, 175.000 km
SimoneRange, 200 tdi, 1991, 5 porte, 224.000 km
Birrone, V8 3.5 EFI,1991, 5 porte, 280.000 km
SteTeo, 200 tdi, 1991, 5 porte, 324.000 km
Andrea Leggieri,200 tdi, 1991, 5 porte, 350.000 km
GiaSqui, 200 tdi, 1992, 5 porte, 317.000 km
Mocionci, 200 tdi, 1992, 5 porte, 364.000 km
Mirandolino, 200 tdi, 1993, 3porte, 330.000km
Caiocif, 300 tdi, 1995, 5 porte, 290.000 km
Greviz, 300 tdi, 1996, 3 porte, 77.000 km
Antroy, 300 tdi, 1996, 5 porte, 210.000 km
Bissio, 300 tdi, 1996, 5 porte, 235.000 km
Disco disco, 300 tdi, 1996, 5 porte, 267.000 km
Range forever, 300 tdi, 1996, 5 porte, 302.000 km solo fuoristrada
Robertss, 300 tdi, 1996, 5 porte, 325.000 km
SteTeo, 300 tdi, 1997, 3 porte, 167.000 km
Babbano, 300 tdi, 1997, 3 porte, 203.000 km
DiscoGiuly67, 300 tdi, 1997, 5 porte, 310.000 km
Agri78, 300 tdi, 1998, 5 porte, 153.500 km
Danielship, 300 tdi, 1998, 5 porte, 273.000 km
DiscoGiuly67, V8 3.9 ES RHD, 1999 (Disco 1), 5 porte, 141.622 km (88.000 miglia)
...non correre che poi sudi

ex Pajero sport "Gustavo"
ex Mercedes G (1980) "Papamobile"
ora con Disco 200 trentennale "Luciano"
mocionci
Avatar utente
 
Messaggi: 727
Iscritto il: 16/06/2021, 8:53
Località: Lucca

Messaggioil 10/01/2022, 16:47

Ehhhh... niente... noi "prima-serie" abbiamo Mocionci che mette le cose a posto, i TD5-isti hanno Mattia Ghigo che fa lo stesso lavoro, ma a quanto pare per il discoverista-medio riuscire ad inserirsi nel punto giusto di un elenco ordinato è troppo troppo difficile :roll: :roll: :roll:

Ciao.
Mauro
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore! (Giobbe 1,21)
birrone
Avatar utente
 
Messaggi: 4359
Iscritto il: 28/07/2008, 18:44
Località: Sampeyre (CN)
SOCIO AL

PrecedenteProssimo

Torna a DISCOVERY

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti